| European Migration |
| lfd. Nr. Gemeinde | Flächengrösse
Hektar Quadrat-km |
Einheimische | Flüchtlinge u. Evakuierte | Gesamt |
|
Anteil derFlüchtlinge % |
| 1.Laar | 493,83 | 4,9383 | 419 | 169 | 588 | 119 | 28,74 |
| 2 Eickum | 739.05 | 7,3905 | 1153 | 286 | 1439 | 195 | 19,87 |
| 3.Diebrock | 704,05 | 7,0405 | 1204 | 350 | 1554 | 221 | 22,52 |
| 4.Stedefreund | 178,36 | 1,7836 | 553 | 169 | 722 | 405 | 23,41 |
| 5.Elverdissen | 936,16 | 9,3616 | 1920 | 733 | 2653 | 283 | 27,63 |
| 6.Scharzenmoor | 1464,64 | 14,6464 | 1074 | 360 | 1434 | 98 | 25,10 |
| 7.Falkendiek | 655,80 | 6,5580 | 739 | 233 | 972 | 148 | 23,97 |
| 8.Sundern | 147,90 | 1,4790 | 1111 | 250 | 1361 | 920 | 18,37 |
| 9.Schweicheln | 357,51 | 3,7551 | 2845 | 638 | 3483 | 927 | 18,32 |
| 10.Bermbeck | 245,96 | 2,4596 | 494 | 162 | 656 | 267 | 24,70 |
| 11.Hiddenhausen | 360.95 | 3,6095 | 1810 | 600 | 2410 | 668 | 24,90 |
| 12.Bustedt | 226,77 | 2,2677 | 619 | 262 | 881 | 388 | 29,74 |
| 13.Eilshausen | 412,47 | 4,1247 | 2864 | 721 | 3585 | 869 | 20,11 |
| 14.Lippinghausen | 303,00 | 3,0300 | 1219 | 394 | 1613 | 532 | 24,43 |
| 15.Oetinghausen | 419,27 | 4,1927 | 2064 | 730 | 2794 | 666 | 26,13 |
| 7663,72 | 76,6372 | 6059 | 6057 | 26145 | 341 | 23,17 |
Amt Vlotho
| lfd. Nr. Gemeinde | Flächengrösse
Hektar Quadrat-km |
Einheimische | Flüchtlinge u. Evakuierte | Gesamt |
|
Anteil derFlüchtlinge % |
| 1.Vlotho | 578,75 | 5,7875 | 5754 | 2264 | 8018 | 1385 | 28,24 |
| 2.Valdorf | 3941,49 | 39,4149 | 5371 | 2166 | 7537 | 191 | 28,74 |
| 3.Exter | 2047,88 | 20,4788 | 1687 | 630 | 2317 | 113 | 27,19 |
| 6558,12 | 65,6812 | 12812 | 5060 | 17872 | 272 | 28,31 |
| lfd. Nr. Gemeinde | Flächengrösse
Hektar Quadrat-km |
Einheimische | Flüchtlinge u. Evakuierte | Gesamt |
|
Anteil derFlüchtlinge % |
| 1.Gofeld | 2611,00 | 26,1100 | 10965 | 3604 | 14509 | 558 | 24,74 |
| 2.Löhne | 859,00 | 8,5900 | 4063 | 1016 | 5079 | 591 | 20,00 |
| 3.Obernbeck | 547,00 | 5,4700 | 4454 | 943 | 5397 | 987 | 17,47 |
| 4.Uhlenburg | 533,00 | 5,3300 | 387 | 127 | 514 | 96 | 24,71 |
| 5.Menninghüffen | 1415,00 | 14,1500 | 5843 | 1581 | 7424 | 525 | 21,30 |
| 5965,00 | 59,6500 | 23712 | 7271 | 32983 | 553 | 22,04 |
| lfd. Nr. Gemeinde | Flächengrösse
Hektar Quadrat-km |
Einheimische | Flüchtlinge u. Evakuierte | Gesamt |
|
Anteil derFlüchtlinge % |
| 1.Hunnebrock | 227,20 | 2,7720 | 1456 | 489 | 1945 | 701 | 25,14 |
| 2.Hüffen | 243,20 | 2,4320 | 635 | 203 | 838 | 345 | 24,23 |
| 3.Werfen | 401,00 | 4,0100 | 554 | 199 | 753 | 188 | 26,43 |
| 4.Ahle | 450,80 | 4,5080 | 1238 | 434 | 1672 | 371 | 25,96 |
| 5.Holsen | 597,60 | 5,9760 | 1933 | 647 | 2580 | 432 | 25,08 |
| 6.Muckum | 703,90 | 7,0390 | 894 | 363 | 1257 | 179 | 28,88 |
| 7.Ennigloh | 754,20 | 7,5420 | 5938 | 1297 | 7235 | 959 | 17,93 |
| 8.Dünne | 1015,00 | 10,1500 | 2571 | 849 | 3420 | 367 | 24,82 |
| 9.Spradow | 812,80 | 8,1280 | 2263 | 773 | 3036 | 374 | 25,46 |
| 10.Südlengern | 630,00 | 6,3000 | 3376 | 1160 | 4536 | 720 | 25,75 |
| 5885,70 | 58,8570 | 20858 | 6414 | 27272 | 463 | 23,52 |